|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামমাত্র স্রোত: | 3 kA | ওজন: | 0.125 কেজি |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা ডিগ্রী: | IP20 | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40℃…+80℃ |
| পণ্যের নাম: | পো লাইটনিং প্রোটেক্টর | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| নাম: | শিল্প SPD প্রস্তুতকারক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিওই সার্জ অ্যারেস্টার ডিআইএন রেল,আরজে৪৫ সার্জ প্রোটেক্টর নেটওয়ার্ক সিস্টেম,বিআর-পিওই-এম সিগন্যাল সার্জ অ্যারেস্টার |
||
| স্পেসিফিকেশন | প্রতীক | মান |
|---|---|---|
| পরীক্ষার মান | আইইসি 61643-21 | |
| এসপিডি ক্লাস | TYPE2 P1 | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | আন | 48V |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত অপারেটিং ডিসি ভোল্টেজ | ইউসি | 48V |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত অপারেটিং এসি ভোল্টেজ | ইউসি | 34V |
| সর্বোচ্চ একটানা অপারেটিং ডিসি ভোল্টেজ পেয়ার-পেয়ার (PoE) | ইউসি | 57V |
| নামমাত্র স্রোত | আইএল | 1A |
| D1 লাইটনিং ইমপালস কারেন্ট (10/350 μs) প্রতি লাইনে | আইএমপি | 0.5kA |
| C2 নামমাত্র স্রাব কারেন্ট (8/20μs) লাইন-লাইন | ইন | 150A |
| C2 নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20μs) লাইন-PG | ইন | 3kA |
| C2 মোট নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20μs) লাইন-PG | ইন | 10kA |
| C2 নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20μs) জোড়া-জোড়া (PoE) | ইন | 150A |
| In C2-এর জন্য ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর পেয়ার-পেয়ার | উপরে | ≤180V |
| In C2 এর জন্য ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর লাইন-PG | উপরে | ≤500V |
| In C2 (POE) এর জন্য ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তরের লাইন-লাইন | উপরে | ≤600V |
| 250 MHz এ সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤3dB | |
| ক্যাপাসিট্যান্স লাইন-লাইন | গ | ≤30pF |
| ক্যাপাসিট্যান্স লাইন-PG | গ | ≤25pF |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | তু | -40℃ থেকে +80℃ |
| উপর মাউন্ট জন্য | 35 মিমি ডিআইএন রেল এসিসি। EN 60715 এ | |
| সংযোগ (ইনপুট/আউটপুট) | RJ45 সকেট/RJ45 সকেট | |
| পিনিং | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| আর্থিং এর মাধ্যমে | 35 মিমি ডিআইএন রেল এসিসি। EN 60715 এ | |
| ঘের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| সুরক্ষার ডিগ্রি (প্লাগ-ইন) | IP20 | |
| অর্ডার কোড | D9160 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucky Zhu
টেল: 0577-62605320
ফ্যাক্স: 86-577-61678078