|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পরীক্ষার মান: | আইইসি 61643-11 / EN61643-11 | ইউসি: | 150V / 275V / 320V / 385V / 440V |
|---|---|---|---|
| মধ্যে: | 20kA | Imax: | 40kA |
| উপাদান: | থার্মোপ্লাস্টিক UL94-V0 | টা: | ≤25ns |
| মাউন্ট করা: | 35 মিমি DIN রেল | তু: | -40 ℃ ...+80 ℃ ℃ |
| ক্লাস: | টাইপ 2 | সুরক্ষা স্তর: | IP20 |
| কীওয়ার্ড: | বাজ সুরক্ষা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২টি মেরু সুরক্ষা,টাইপ-২ ওভারজেড প্রটেক্টর |
||
| প্যারামিটার | BR-40 150 3P | BR-40 275 3P | BR-40 320 3P | BR-40 385 3P | BR-40 440 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| এসপিডি শ্রেণীবিভাগ (EN61643-11) | টাইপ ২ | টাইপ ২ | টাইপ ২ | টাইপ ২ | টাইপ ২ |
| এসপিডি শ্রেণীবিভাগ (IEC61643-11) | ক্লাস ২ | ক্লাস ২ | ক্লাস ২ | ক্লাস ২ | ক্লাস ২ |
| সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং ভোল্টেজ Uc | ১৫০ ভোল্ট | ২৭৫ ভোল্ট | ৩২০ ভোল্ট | ৩৮৫ ভোল্ট | ৪৪০ ভোল্ট |
| নামমাত্র স্রাব বর্তমান ইন (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ Imax (8/20μs) | ৪০ কেএ | ৪০ কেএ | ৪০ কেএ | ৪০ কেএ | ৪০ কেএ |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর আপ | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর আপ (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| সর্বাধিক. ব্যাকআপ ফিউজ | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| প্রতিক্রিয়া সময় tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা Tu | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| অপারেটিং অবস্থা / ত্রুটি নির্দেশক | সবুজ / লাল | সবুজ / লাল | সবুজ / লাল | সবুজ / লাল | সবুজ / লাল |
| ক্রস-সেকশন এলাকা (মিনিট) | ৪ মিমি২ | ৪ মিমি২ | ৪ মিমি২ | ৪ মিমি২ | ৪ মিমি২ |
| ক্রস-সেকশন এলাকা (সর্বোচ্চ) | ৩৫ মিমি | ৩৫ মিমি | ৩৫ মিমি | ৩৫ মিমি | ৩৫ মিমি |
| অর্ডার কোড | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| অর্ডার কোড (রিমোট সিগন্যালিং সহ) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | বি৮৩১০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Macy Jin
টেল: 0577-62605320
ফ্যাক্স: 86-577-61678078