|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম নাম: | ঢেউ প্রতিরক্ষামূলক | উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
|---|---|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BRITEC | মডেল নম্বর: | BR-12.5M 2P |
| নিরাপত্তা মান: | IEC61643-1 | ইউসি: | 275V |
| আইএমপি: | 12.5kA | ওজন (গ্রাম): | 250 |
| উপর মাউন্ট জন্য: | 35 মিমি দিন রেল | মডুলার: | প্লাগেবল ডিজাইন |
| কীওয়ার্ড: | বজ্র সুরক্ষা | কীওয়ার্ড: | বজ্র সুরক্ষা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lightning surge protector,power surge arrester |
||
দিন রেল প্লাগেবল 275V 12.5kA এসি পাওয়ার ক্লাস I+II লো ভোল্টেজ সার্জ প্রোটেক্টিভ
দিন রেল প্লাগেবল পাওয়ার সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসের বৈশিষ্ট্য:
দিন রেল প্লাগেবল পাওয়ার সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্য:
| BR-12.5M 275 2P | |
| খুঁটির সংখ্যা | 2P |
| পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম | টিএন সিস্টেম |
| IEC61643-11 অনুযায়ী SPD শ্রেণীবিভাগ | ক্লাস I + ক্লাস II |
| সর্বোচ্চক্রমাগত অপারেটিং এসি ভোল্টেজ Uc | 275V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর আপ | ≤1.3kV |
| সর্বোচ্চস্রাব বর্তমান (8/20us) Imax | 50kA |
| নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20us) ইন | 20kA |
| লাইটনিং ইম্পাল কারেন্ট (10/350us) Iimp | 12.5kA |
| অপারেটিং অবস্থা / ফল্ট ইঙ্গিত | সবুজ / লাল |
| প্রতিক্রিয়া সময় tA | ≤25ns |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা Tu | -40℃—80℃ |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | শর্তে যে ঘরের তাপমাত্রা 30% থেকে 90% |
| ঘের উপাদান | তাপীয় প্লাস্টিক UL94-V0 |
| সংরক্ষণের মাত্রা | IP20 |
| উপর মাউন্ট জন্য | 35 মিমি দিন রেল |
| টেস্ট গ্রেড | IEC61643-1 মান |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Macy Jin
টেল: 0577-62605320
ফ্যাক্স: 86-577-61678078