|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | সিসিটিভি বিদ্যুত গ্রেফতারকারী | মধ্যে: | 5kA |
|---|---|---|---|
| Imax: | 10 কেএ | ইউসি: | 8 ভিডিসি |
| সংযোগ: | RJ45/টার্মিনাল ব্লক | লাইন বর্তমান IL: | 1 এ |
| উপাদান: | থার্মোপ্লাস্টিক | পরীক্ষার মান: | আইইসি 61643-21 |
| টা: | ≤100ns | ব্যান্ডউইথ: | 30Mbps |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SPD ঢেউ রক্ষক,বাণিজ্যিক ঢাল সুরক্ষা ডিভাইস |
||
সিসিটিভি সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা থার্মাল প্লাস্টিকের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সুরক্ষা ডিভাইস, বজ্রপাত এবং বিদ্যুতের তরঙ্গের বিরুদ্ধে বহু-পর্যায়ের সুরক্ষা প্রদান করে।
| প্যারামিটার | সিসিটিভি-২১পি-৪৮ | সিসিটিভি-২১পি-২৩০ |
|---|---|---|
| পরীক্ষার মান | আইইসি ৬১৬৪৩-২১ | আইইসি ৬১৬৪৩-২১ |
| সর্বাধিক ধ্রুবক অপারেটিং ডিসি ভোল্টেজ (RJ45) ইউসি | ৬ ভোল্ট | ৬ ভোল্ট |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন এসি অপারেটিং ভোল্টেজ (RJ45) ইউসি | ৪ ভোল্ট | ৪ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ. অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং এসি ভোল্টেজ (পাওয়ার) ইউসি | ৬০ ভোল্ট | ২৭৫ ভোল্ট |
| নামমাত্র স্রোত IL | 0.5A | 0.5A |
| C2 নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20us) ইন | ৫ কেএ | ৫ কেএ |
| C2 সর্বোচ্চ স্রাব প্রবাহ ((8/20μs) Imax | ১০ কেএ | ১০ কেএ |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর [লাইন-লাইন/স্কিল] (RJ45)Up | ≤30V | ≤30V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর [লাইন/স্কিল-পিজি] (RJ45)Up | ≤500V | ≤500V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর (পাওয়ার) | ≤200V | ≤1.2kV |
| প্রতিক্রিয়া সময় [লাইন-লাইন/শিল্ড] tA | ≤1ns | ≤1ns |
| প্রতিক্রিয়া সময় [লাইন/স্কিল-পিজি] tA | ≤100ns | ≤100ns |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা Tu | -৪০° সেলসিয়াস... +৮০° সেলসিয়াস | -৪০° সেলসিয়াস... +৮০° সেলসিয়াস |
| সংযোগ ইনপুট/আউটপুট | RJ45/পাওয়ার | RJ45/টার্মিনাল ব্লক |
| ব্যান্ডউইথ | ৩০ এমবিপিএস | ৩০ এমবিপিএস |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| আবরণ উপাদান | তাপীয় প্লাস্টিক | তাপীয় প্লাস্টিক |
| অর্ডার কোড | D9052 | D9053 |
আইইসি ৬১৬৪৩-২১ টেলিযোগাযোগ এবং সিগন্যালিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত নিম্ন-ভোল্টেজ ওভারজার্জ সুরক্ষা ডিভাইসগুলির পারফরম্যান্স প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে।এই মানগুলি নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ওভারজার্জ সুরক্ষা ডিভাইসগুলির জন্য পরীক্ষার বিভাগগুলি নির্ধারণ করে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Macy Jin
টেল: 0577-62605320
ফ্যাক্স: 86-577-61678078