|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ঢেউ যাহা | মধ্যে: | 5kA |
|---|---|---|---|
| Imax: | 10 কেএ | লাইন বর্তমান IL: | 1 এ |
| ইন্টারফেস: | RJ45/টার্মিনাল ব্লক | রঙ: | কালো |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | পরীক্ষার মান: | আইইসি 61643-21 |
| টা: | ≤1ns | ব্যান্ডউইথ: | 30Mbps |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SPD ঢেউ রক্ষক,বাণিজ্যিক ঢাল সুরক্ষা ডিভাইস |
||
আরজে৪৫ সংযোগ এবং টার্মিনাল ব্লক সহ ভিডিও মনিটরিং সিস্টেমের জন্য পেশাদার ওভারজার্জ সুরক্ষা ডিভাইস।
| প্যারামিটার | সিসিটিভি-২১এম-৪৮ | সিসিটিভি-২১এম-২৩০ |
|---|---|---|
| পরীক্ষার মান | আইইসি ৬১৬৪৩-২১ | |
| সর্বাধিক ধ্রুবক অপারেটিং ডিসি ভোল্টেজ (RJ45) ইউসি | ৮ ভোল্ট | ৮ ভোল্ট |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন এসি অপারেটিং ভোল্টেজ (RJ45) ইউসি | 5.৫ ভোল্ট | 5.৫ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ. অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং এসি ভোল্টেজ (পাওয়ার) ইউসি | ৬০ ভোল্ট | ২৭৫ ভোল্ট |
| নামমাত্র স্রোত IL | ১ এ | ১ এ |
| C2 নামমাত্র স্রাব বর্তমান (8/20us) ইন | 3kA | 3kA |
| C2 সর্বোচ্চ স্রাব প্রবাহ ((8/20μs) Imax | ১০ কেএ | ১০ কেএ |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর [লাইন-লাইন/স্কিল] (RJ45)Up | ≤30V | ≤30V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর [লাইন/স্কিল-পিজি] (RJ45)Up | ≤500V | ≤500V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর (পাওয়ার) | ≤200V | ≤1.2kV |
| প্রতিক্রিয়া সময় [লাইন-লাইন/শিল্ড] tA | ≤1ns | ≤1ns |
| প্রতিক্রিয়া সময় [লাইন/স্কিল-পিজি] tA | ≤100ns | ≤100ns |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা Tu | -৪০° সেলসিয়াস... +৮০° সেলসিয়াস | -৪০° সেলসিয়াস... +৮০° সেলসিয়াস |
| সংযোগ ইনপুট/আউটপুট | RJ45/টার্মিনাল ব্লক | RJ45/টার্মিনাল ব্লক |
| ব্যান্ডউইথ | ৩০ এমবিপিএস | ৩০ এমবিপিএস |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| আবরণ উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
| অর্ডার কোড | D9050 | D9051 |
টেলিযোগাযোগ এবং সিগন্যালিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ওভারজার্জ সুরক্ষা ডিভাইসগুলির জন্য পারফরম্যান্স প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Macy Jin
টেল: 0577-62605320
ফ্যাক্স: 86-577-61678078